上海大学位列全国高校第13位!软科发布国家社科基金重大项目立项数统计分析
近日,软科发布最新统计分析:依据2012-2019年的国家社科基金重大项目(包括国家社科基金重大项目、全国艺术科学规划课题国家重大项目、全国教育科学规划课题国家重大项目三个类别)资助数据,对各大高校在“双一流”建设前后的表现进行了对比分析。
2016年至2019年,上海大学共计获立国家社科基金重大项目22项,位列全国高校第13位,在一流学科建设高校中位居第2,仅次于暨南大学的26项;在上海市的高校中位居第4,仅次于华东师范大学、复旦大学、和上海交通大学。
自“双一流”建设以来,上海大学获批国家社科基金重大项目数较“双一流”建设前的同时段增加了近3倍。这些项目涉及的学科涵盖了文学、历史学、哲学、社会学、民族学、新闻传播学等诸多领域,充分体现了我校在人文社科研究上的综合实力。
上海大学2012-2019年获得立项的
国家社科基金重大项目清单
序号 | 项目名称 | 负责人 | 立项年度 |
1 | 民族大调查的学术回顾、文献整理和当代价值研究 | 潘守永 | 2019 |
2 | 中国近代纺织史资料整理与研究 | 廖大伟 | 2019 |
3 | “一带一路”佛教交流史 | 程恭让 | 2019 |
4 | 出土简帛文献与古书形成问题研究 | 宁镇疆 | 2019 |
5 | 东林学派文献整理与文献研究 | 尹楚兵 | 2019 |
6 | 东亚汉字文化圈《切韵》文献集成与研究 | 丁治民 | 2019 |
7 | 人工智能前沿问题的马克思主义哲学研究 | 孙伟平 | 2019 |
8 | 数字档案馆生态系统治理研究 | 金 波 | 2019 |
9 | “人类命运共同体”思想的历史学研究 | 江时学 | 2018 |
10 | 古代埃及新王国时期行政文献整理研究 | 郭丹彤 | 2018 |
11 | 《国际禁毒史》(多卷本) | 张勇安 | 2018 |
12 | 明清戏曲评点整理与研究 | 杨绪容 | 2018 |
13 | 全清诗歌总集文献整理与研究 | 王卓华 | 2018 |
14 | 三线建设工业遗产保护与创新利用的路径研究 | 吕建昌 | 2017 |
15 | 中国古代文学制度研究 | 饶龙隼 | 2017 |
16 | 明清唱和诗词集整理与研究 | 姚 蓉 | 2017 |
17 | 新社会阶层的社会流动与社会政治态度研究 | 张海东 | 2017 |
18 | 当代中国转型社会学理论范式创新研究 | 李友梅 | 2017 |
19 | 《诗经》与礼制研究 | 邵炳军 | 2016 |
20 | 20世纪西方文论中的中国问题研究 | 曾 军 | 2016 |
21 | “一带一路”战略下的中国和沿线国家国际人口迁移研究 | 蒋耒文 | 2016 |
22 | 当代中国文化国际影响力的生成研究 | 许正林 | 2016 |
23 | 中国诗歌叙事传统研究 | 董乃斌 | 2015 |
24 | 中国疆域最终奠定的路径与模式研究 | 于逢春 | 2015 |
25 | “小三线”建设资料的整理与研究 | 徐有威 | 2013 |
26 | 汉语基督教文献书目的整理与研究 | 陶飞亚 | 2012 |
27 | 中国国家起源研究的理论与方法 | 谢维扬 | 2012 |
28 | 清代诗话全编 | 张寅彭 | 2012 |
截至2020年上半年,上海大学已再接再厉获批1项研究阐释党的十九届四中全会精神国家社科基金重大项目和2项国家社科基金艺术学重大项目。
序号 | 项目名称 | 负责人 | 立项年度 |
1 | 特大城市社会治理现代化的实现路径研究 | 黄晓春 | 2020 |
2 | 中国近现代美术国际交流文献研究 | 李超 | 2020 |
3 | 中国近代以来艺术中的审美理论话语研究 | 刘旭光 | 2020 |
文章转自上海大学公众号