2019年上海市成人高校招生“普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 和‘下基层’服务”免试生名单公示
序号 | 报名号 | 姓名 |
1 | 1931097771501004 | 王家俊 |
2 | 1931090871203063 | 王恺 |
3 | 1931090171459022 | 潘志欣 |
4 | 1931090171101083 | 杨梦 |
5 | 1931090171101129 | 李安进 |
6 | 1931090171458031 | 冯杰超 |
7 | 1931090171351186 | 龙祥 |
8 | 1931090171453013 | 陈昌亮 |
9 | 1931090171457028 | 牛志远 |
10 | 1931090171860150 | 高鹏程 |
11 | 1931090171457302 | 党博庆 |
12 | 1931090171457296 | 牛云龙 |
13 | 1931090171351158 | 桂欣 |
14 | 1931090471300762 | 张宇 |
15 | 1931090471401610 | 朱荣磊 |
16 | 1931090471403725 | 康凯 |
17 | 1931090471403083 | 李作平 |
18 | 1931090471403846 | 徐明烨 |
19 | 1931090471460580 | 王迪迪 |
20 | 1931090471402448 | 张晟晟 |
21 | 1931090471300442 | 张超峰 |
22 | 1931090471403792 | 肖鸿远 |
23 | 1931090471402446 | 杨广明 |
24 | 1931090471300783 | 李敏 |
25 | 1931090471403793 | 严睿逸 |
26 | 1931090471403894 | 阚丹丹 |
27 | 1931090471402744 | 杨传龙 |
28 | 1931090471403157 | 宋张宁 |
29 | 1931090471300622 | 董志超 |
30 | 1931090471403124 | 顾哲毅 |
31 | 1931090471400898 | 侯天嘉 |
32 | 1931090471401359 | 戴邱超 |
33 | 1931090471360468 | 南文光 |
34 | 1931090471402466 | 沈方 |
35 | 1931090471460480 | 冯江 |
36 | 1931090471460595 | 魏康 |
37 | 1931090471404110 | 赵成明 |
38 | 1931090471300491 | 赵鸿 |
39 | 1931090471404563 | 陈亮 |
40 | 1931090471402649 | 姚必君 |
41 | 1931091171503048 | 侯荣俊 |
42 | 1931091171504004 | 于诚伟 |
43 | 1931091171503008 | 陆佳杰 |
44 | 1931091171503050 | 周易 |
45 | 1931091171503052 | 印晓荣 |
46 | 1931091171402070 | 陈大卫 |
47 | 1931091171504033 | 米忠远 |
48 | 1931090771452005 | 黄少锋 |
49 | 1931090771452003 | 张然 |
50 | 1931090771454111 | 杜帅旗 |
51 | 1931090771451067 | 乔神威 |
52 | 1931090771454353 | 陈玉婷 |
53 | 1931090771454297 | 杨秋实 |
54 | 1931090771488036 | 钟晨悦 |
55 | 1931090771454127 | 高阳晨 |
56 | 1931090771454332 | 张一杰 |
57 | 1931090771455023 | 孙权 |
58 | 1931090771454601 | 翟文豪 |
59 | 1931091871300988 | 刘晨昂 |
60 | 1931091871300944 | 成阳 |
61 | 1931091871300983 | 陆黄鼎 |
62 | 1931091871401076 | 施懿骢 |
63 | 1931091871301031 | 董维华 |
64 | 1931091871401333 | 张兆 |
65 | 1931091871458449 | 倪泽亮 |
66 | 1931091871401379 | 王逸青 |
67 | 1931091871500488 | 蔡人 |
68 | 1931091871401347 | 李宁 |
69 | 1931091871300943 | 屈克涛 |
70 | 1931091871402528 | 徐晓凯 |
71 | 1931092771421041 | 徐宏林 |
72 | 1931092771411381 | 孔鸣晨 |
73 | 1931092771311077 | 沈晖 |
74 | 1931092771304001 | 郑磊 |
75 | 1931092771423011 | 黄杰 |
76 | 1931092771404228 | 王宗鑫 |
77 | 1931092771418001 | 胡任飞 |
78 | 1931092771410039 | 沈伟明 |
79 | 1931092771411380 | 谢秋生 |
80 | 1931093071351132 | 严浩峰 |
81 | 1931093071460223 | 曹健伦 |
82 | 1931091971452202 | 张晓飞 |
83 | 1931092871454548 | 周顺意 |
84 | 1931092871454547 | 张方一 |
85 | 1931092871454544 | 郑浩 |
86 | 1931092871454581 | 冯伟 |
87 | 1931092871351068 | 庄夏雄 |
88 | 1931092871454550 | 余正祥 |
89 | 1931092871454557 | 顾家峰 |
90 | 1931092871454555 | 高风毛 |
91 | 1931092871454552 | 钱佳冬 |
92 | 1931092871454068 | 李禕鑫 |
93 | 1931092871351099 | 曹爽 |
94 | 1931092871454695 | 朱启帆 |
95 | 1931092871454545 | 金一强 |
96 | 1931092871454603 | 金尔冬 |
97 | 1931092871454546 | 周呈 |
98 | 1931092871454549 | 卓邵敏 |
99 | 1931091471354035 | 郭松龄 |
100 | 1931091471460253 | 阮睿文 |
101 | 1931091471459036 | 倪艺璇 |
102 | 1931094471831054 | 季东雷 |
103 | 1931094471831001 | 秦杰 |
104 | 1931094471831003 | 夏祖祥 |
105 | 1931094471831245 | 李芳燕 |
106 | 1931094471831002 | 杨帅 |
107 | 1931094471831004 | 高玉鹏 |
108 | 1931090371841174 | 关晓亮 |
109 | 1931090371821166 | 蒋瞻 |
110 | 1931090371831010 | 方亚伟 |
111 | 1931090371813050 | 袁嘉豪 |
112 | 1931092471301025 | 陆文俊 |
113 | 1931092471410095 | 陈翰 |
114 | 1931092471303068 | 谢吉刚 |
115 | 1931092471412088 | 张那 |
116 | 1931092471404104 | 陈琪 |
117 | 1931092471310058 | 许冰 |
118 | 1931092471305021 | 王勇 |
119 | 1931092471410075 | 辛铭 |
120 | 1931092471312064 | 何述 |
121 | 1931092471310046 | 邵斌 |
122 | 1931092471305007 | 任彤 |
123 | 1931092471405001 | 施则成 |
124 | 1931092471311027 | 朱绍冬 |
125 | 1931092471309007 | 安泽旭 |
126 | 1931092471410124 | 陈聪 |
127 | 1931092471404007 | 姜国峰 |
128 | 1931092471410001 | 孙丰 |
129 | 1931092471302034 | 高京京 |
130 | 1931092471413001 | 陆艺伟 |
131 | 1931092471305009 | 倪伟杰 |
132 | 1931092471312044 | 陆海昊 |
133 | 1931092071402157 | 杨廉清 |
134 | 1931092071411086 | 李永发 |
135 | 1931092671402017 | 谢翁男 |
136 | 1931092171458074 | 陈林辉 |
137 | 1931092171456020 | 张奎奎 |
138 | 1931092171453019 | 樊淳 |
139 | 1931092171104050 | 邵国豪 |
140 | 1931092171453030 | 李锦松 |
141 | 1931092171458255 | 王渊峰 |
142 | 1931092171207046 | 杨展超 |
143 | 1931092171205007 | 范佳勇 |
144 | 1931092171453020 | 陈佳晟 |
145 | 1931090671106015 | 狄波 |
146 | 1931091671202079 | 方裕 |
147 | 1931091671201111 | 薛宽 |
148 | 1931092971305027 | 仇富民 |
149 | 1931092971414013 | 朱俊浩 |
150 | 1931092971401001 | 阮丹峰 |
151 | 1931092971305033 | 方宏吉 |
152 | 1931092971305005 | 陈珉华 |
153 | 1931092971401638 | 陈捷 |
154 | 1931092971401348 | 徐凯龙 |
155 | 1931092971401637 | 陈友龙 |
156 | 1931092971301049 | 杨烨帆 |
157 | 1931092971401408 | 周晓鹏 |
158 | 1931092971301301 | 陈明楼 |
159 | 1931092971305049 | 徐城 |
160 | 1931092571801261 | 王兵 |
161 | 1931092571401101 | 杨萌 |
162 | 1931092571101028 | 张耿峰 |
163 | 1931090271355045 | 徐焕册 |
164 | 1931090271354011 | 祁鹏 |
165 | 1931090271354057 | 汤利杰 |
166 | 1931090271355034 | 张笑闻 |
167 | 1931090271458162 | 胡俊 |
168 | 1931090271353089 | 张俪家 |
169 | 1931090271355097 | 张康健 |
170 | 1931090271459042 | 李睿 |
171 | 1931090271458126 | 柴进 |
172 | 1931090271354088 | 杨宝明 |
173 | 1931090271355033 | 李晨裕 |
174 | 1931090271458030 | 李浩清 |
175 | 1931090271357087 | 姚展飞 |
176 | 1931090271864313 | 张玉鑫 |
177 | 1931090271351018 | 范勋升 |
178 | 1931097871351183 | 朱豪培 |
179 | 1931097871351185 | 张叶文 |
180 | 1931097871351055 | 孙权浩 |
181 | 1931097871351184 | 李晟杰 |
转自上海市招考热线:原文链接:http://www.shmeea.edu.cn/20191127/20191127_1.p